ENTICE 5.B ADVANCE+
- Moteur Bosch CX de la 4ème génération de 85 Nm
- Batterie PowerTube Bosch intégrée de 625 watts-heures
- jusqu’à 83 km de portée*
- Plus+: produit polyvalent flexible avec un poids total autorisé jusqu’à 170Kg.
-
Garantie
Notre qualité éprouvée « Made in Germany – En plus de la garantie de 10 ans applicables à tous les cadres de VAE et de S-Pedelecs, nous vous proposons, pour tout achat d’un modèle de l’année 2017 à compter du 1.8.2017, une extension de 12 mois de la garantie de 2 ans en vigueur pour tous les moteurs Impulse et toutes les batteries BMZ.Combinaison de couleurs
€ 3999,00
Description du produit
SPÉCIFICATIONS
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR CE VÉLO
- SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
- GÉOMÉTRIE

| MOTEUR | Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm |
| ÉCRAN | Écran Bosch Intuvia, avec panneau de commande et assistance à la marche |
| BATTERIE | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V |
| SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT | Bosch |
| CHARGEUR | Bosch, 4A |
| VITESSES | Shimano SLX, 12 vitesses |
| RÉGULATEUR | Shimano Deore M6100 |
| MANIVELLE | aluminium |
| TRANSMISSION | avant: 38, arrière: 10-51 |
| FREIN | Shimano MT420, 4-piston, frein à disque hydraulique |
| FREINS À DISQUE | 180 |
| FEU AVANT | Litemove 110, LED |
| FEU ARRIÈRE | Trelock Stop, LED |
| CADRE | Integrale 0.6 CX, Aluminium |
| JANTES | Rodi Airline Plus, à œillets |
| GARDE-BOUE | plastique, avec protection de bord |
| FOURCHE | Suntour Mobie25 Air, lockout, 15 mm thru axle |
| SUPPORT | béquille arrière, réglable |
| PLONGEUR | Concept EX, réglable |
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ | 170 kg |
| GUIDON | Concept EX Riser,Concept EX Ergo Riser |
| SELLE | Selle Royal Vivo |
| TIGE DE SELLE | Aluminium, 31,6mm,Concept EX |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore SLX |
| PÉDALE | MTB, aluminium, avec réflecteur |
| BOITIER DE PÉDALIER | Integrated in Drive Unit |
| PORTE-BAGAGE | Porte-bagages système Racktime |
| TYPE DE VITESSES | dérailleur |
| FREIN | freins à disques |
| CHAÎNE | Shimano CN-LG50 |
| GRIP DESCRIPTION | Ergon GE10 |
| Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Taille (MM) | 430 | 580 | 420 | 480 | 630 |
| B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 596 | 618 | 605 | 477 | 627 |
| C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 70.5 | 70.5 | 66.5 | 66.5 | 70.5 |
| D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 73 | 73 | 75 | 75 | 73 |
| E | Longueur de chaine (MM) | 494 | 494 | 435 | 435 | 494 |
| F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 35 | 35 | 65 |
| G | Hauteur douille de direction (MM) | 160 | 190 | 110 | 160 | 200 |
| H | Longueur de la fourche (MM) | 484 | 484 | 541 | 541 | 484 |
| I | Déport de la fourche (MM) | 44 | 44 | 46 | 46 | 44 |
| J | Empattement (MM) | 1141 | 1164 | 1173 | 1253 | 1174 |
| K | Stack (MM) | 657 | 686 | 615 | 660 | 695 |
| L | Reach (MM) | 395 | 408 | 440 | 500 | 414 |
Soyez le premier à donner votre avis sur “ENTICE 5.B ADVANCE+” Annuler la réponse
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
Produits connexes
€ 909,00
Note 4.00 sur 5
(3)
€ 604,00
Note 4.00 sur 5
(1)
€ 400,00
Note 4.00 sur 5
(2)
€ 805,00
Note 4.50 sur 5
(2)













Il n'y a pas encore d'avis.