Description du produit
| Cadre | Aluminium : Twostroke AL Premium Aluminium, Hydroformed, Smoothwelded, Internal Cable Routing, BSA Threaded Bottom Bracket, Post Mount Disc |
| Fourche | Rockshox Judy Silver |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram SX Eagle 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram NX Eagle 32 Dents |
| Boîtier de pédalier | BSA Threaded |
| Freins | SRAM Level T / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) |
| Roues | Jantes : XCD23 / Moyeux : Shimano MT400 |
| Pneus | Vittoria Barzo 2.25 |
| Guidon | BMC MFB03 Alloy 750mm |
| Potence | Forged 6061 Alloy |
| Selle | Velo VL-1831 |
| Tige de selle | BMC MSP03 – 31,6mm – 0mm Offset |
| Poids | — |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 480 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 597 | 618 | 638 | 658 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
| Stack (mm) | 588 | 598 | 608 | 623 |
| Reach (mm) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
| Longueur de la potence (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 |
Soyez le premier à donner votre avis sur “BMC TWOSTROKE AL TWO SRAM NX EAGLE 12V 29 » BLEU 2022” Annuler la réponse
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 3500,00
Note 4.33 sur 5
(6) Note 4.67 sur 5
(3) Produits connexes
€ 909,00
Note 4.00 sur 5
(3) Note 4.29 sur 5
(14)
€ 604,00
Note 4.00 sur 5
(1)


















Il n'y a pas encore d'avis.