Cube Cross Hybrid Race 625 Allroad Lady black´n´blue – Femme
€ 3000,00
Noté 4.20 sur 5 basé sur 5 notations client
(5 avis clients ) Description du produit
Fiche technique
| Cadre | Superlite en aluminium, technologie de moulage par gravité, géométrie de confort efficace, tube de direction conique, batterie entièrement intégrée, béquille / garde-boue / points de montage du porte-bagages |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Taille des roues | 28″ |
| Couleur | black´n´blue |
| Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, 100 mm, verrouillage |
| Freins | Shimano BR-MT420 / MT400, Hydr. Frein à disque (180/180) |
| Jeux de direction | ACROS AZF-1039, 1 1/8 « droit, Top Zero-Stack 1 1/8 » (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 « (ZS 56mm) |
| Potence | Potence CUBE Performance Pro, 31,8 mm |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Poignées | Natural Fit tout terrain |
| Ses | Confort de séquence d’ajustement naturel |
| Tige de selle | Tige de selle à suspension CUBE HD, 30,9 mm |
| Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Pédalier | Manivelle électronique ACID, 38 dents, 175 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Manettes | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, 57-622 |
| Moyeu avant | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Jantes | CUBE EX23, 36H, disque, Tubeless Ready |
| Afficher | Bosch Kiox |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Phare avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Feu arrière | Feu arrière ACID Mudguard PRO-E, 12V, DC |
| Pédales | Trekking ACID PP |
| Autres détails | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total | à partir de 24,5 kg |
Ajouter un commentaire Annuler la réponse
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 1000,00 – € 1100,00Plage de prix : € 1000,00 à € 1100,00
Note 4.80 sur 5
(5) Note 4.67 sur 5
(3)
€ 5500,00
Note 5.00 sur 5
(4)
€ 4000,00
Note 4.90 sur 5
(10)
€ 4800,00
Note 4.59 sur 5
(17)
€ 1600,00
Note 4.50 sur 5
(2)
€ 1800,00
Note 4.63 sur 5
(8) Produits connexes
€ 809,00
Note 4.50 sur 5
(2)
€ 909,00
Note 4.00 sur 5
(3)
€ 604,00
Note 4.00 sur 5
(1)























Pour le prix ce vélo est de bonne qualité.
Excellent produit avec un prix très correct.
Excellent produit avec un prix très correct.
Léger et facile d’utilisation
très bon vélo rapport…
Excellent vélo, je vais partout