Cube Kathmandu Hybrid SLT 625 teak´n´iridium – Homme
€ 3800,00
Noté 4.00 sur 5 basé sur 2 notations client
(2 avis clients ) Description du produit
Configuration:
| Cadre | Superlite en aluminium, technologie de moulage par gravité, géométrie de confort efficace, tube de direction conique, batterie entièrement intégrée, support intégré 2.0 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Taille des roues | 28″ |
| Couleur | teak´n´iridium |
| Fourche | RockShox Recon Gold RL Air, conique, 15×110 mm, 100 mm, verrouillage |
| Freins | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Frein à disque (180/180) |
| Jeux de direction | M, L: ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8 « (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 » (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135 °, Top Zero-Stack 1 1/8 « (ZS 44 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2 » (ZS 56 mm) |
| Potence | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Poignées | Confort d’ajustement naturel |
| Ses | Séquence d’ajustement naturel + confort |
| Tige de selle | Tige de Selle à Suspension Parallélogramme BySchulz G.2, 30,9 mm |
| Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Pédalier | ACID E-Manivelle, 38 dents (175 mm // EE: 170 mm) |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Manettes | Shimano Deore SL-M6100-I, fixation directe |
| Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano XT CN-M8100 |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT500, QR, Centerlock |
| Jantes | CUBE EX23, 36H, disque, Tubeless Ready |
| Afficher | Bosch Nyon |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 |
| Chargeur | Bosch 4A |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
| Phare avant | Éclairage avant ACID PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Feu arrière | Feu arrière ACID Mudguard PRO-E, 12V, DC |
| Porte-bagages | CUBE Integrated Carrier 2.0, compatible adaptateur CUBE, compatible SnapIt |
| Pédales | Trekking ACID PP |
| Autres détails | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total | à partir de 26,6 kg |
Ajouter un commentaire Annuler la réponse
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 1600,00
Note 4.50 sur 5
(2)
€ 3650,00
Note 4.25 sur 5
(8)
€ 3000,00
Note 4.00 sur 5
(4) Produits connexes
€ 809,00
Note 4.50 sur 5
(2)

































Keiner Thomas
satisfait*
L’assemblage de livraison rapide facile suis très satisfait de la bonne exécution
Aljoscha
Super vélo
J’ai commandé le vélo pour ma copine. Elle est excitée. C’est bon et facile à conduire. Aussi dans les montagnes sur la colline et le vallon.