Description du produit
SPÉCIFICATIONS
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR CE VÉLO
- SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
- GÉOMÉTRIE

| MOTEUR | Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm |
| ÉCRAN | Écran Bosch Intuvia, avec panneau de commande et assistance à la marche |
| BATTERIE | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V |
| SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT | Bosch |
| CHARGEUR | Bosch, 4A |
| VITESSES | Shimano Deore, 12 vitesses |
| RÉGULATEUR | Shimano Deore M6100 |
| MANIVELLE | aluminium |
| TRANSMISSION | avant: 38, arrière: 10-51 |
| FREIN | Shimano MT420, 4-piston, frein à disque hydraulique |
| FREINS À DISQUE | 180 |
| FEU AVANT | Litemove 110, LED |
| FEU ARRIÈRE | Herrmans H-Trace, LED |
| CADRE | Integrale 0.5, aluminium |
| JANTES | Rodi Airline Plus, à œillets |
| GARDE-BOUE | plastique, avec protection de bord |
| FOURCHE | Suntour Mobie25 Air, lockout, 15 mm thru axle |
| SUPPORT | béquille arrière, réglable |
| PLONGEUR | Concept EX, réglable |
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ | 170 kg |
| GUIDON | Concept EX Riser,Concept EX Ergo Riser |
| SELLE | Selle Royal Essenza Plus |
| TIGE DE SELLE | Concept EX |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore |
| PÉDALE | Confort, avec anti-dérapant et réflecteur |
| BOITIER DE PÉDALIER | Integrated in Drive Unit |
| PORTE-BAGAGE | Porte-bagages système Racktime |
| TYPE DE VITESSES | dérailleur |
| FREIN | freins à disques |
| CHAÎNE | Shimano CN-LG50 |
| GRIP DESCRIPTION | Ergon GA30 |
| Wheel diameter / Size | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Taille (MM) | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 |
| B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 588.2 | 597.1 | 606 | 614.9 | 624 |
| C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E | Longueur de chaine (MM) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | Hauteur douille de direction (MM) | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| H | Longueur de la fourche (MM) | 468 | 468 | 468 | 468 | 467.5 |
| I | Déport de la fourche (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| J | Empattement (MM) | 1107.5 | 1116.6 | 1125.7 | 1125.7 | 1144 |
| K | Stack (MM) | 648.4 | 657.9 | 667.4 | 676.9 | 686 |
| L | Reach (MM) | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 |
Garantie
Notre qualité éprouvée « Made in Germany – En plus de la garantie de 10 ans applicables à tous les cadres de VAE et de S-Pedelecs, nous vous proposons, pour tout achat d’un modèle de l’année 2017 à compter du 1.8.2017, une extension de 12 mois de la garantie de 2 ans en vigueur pour tous les moteurs Impulse et toutes les batteries BMZ.
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 4000,00
Note 4.90 sur 5
(10) Produits connexes
€ 805,00
Note 4.50 sur 5
(2)
€ 809,00
Note 4.50 sur 5
(2)
€ 604,00
Note 4.00 sur 5
(1)














Il n'y a pas encore d'avis.