Radon Solution Hybrid 7.0 Lady Performance 500 – Femme
€ 1600,00
Noté 4.50 sur 5 basé sur 2 notations client
(2 avis clients ) Description du produit
Fiche technique
| Cadre | SOLUTION HYBRID DISC |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Taille des roues | 28″ |
| Couleur | stealthgrey / metallicsilver / metallicgold |
| Fourche | Suntour NEX-E25 NLO, Coil |
| Débattement | 63mm |
| Freins | Shimano BR-MT200 |
| Disques de frein | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Jeux de direction | VP, IS41/IS52 |
| Potence | Satori UP2+, 31.8mm (46cm/65mm, 50cm/90mm, 54cm/90mm) |
| Cintre | RADON Comfort Bar, 31.8 x 680mm |
| Poignées | Ergon GP10-L |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | LEVELNINE Race, 30.9 x 350mm |
| Pédalier | Acid E-Crank, Samox chainring, 38T, 175mm |
| Dérailleur arrière | Shimano DEORE RD-M5120-SGS, 10-speed |
| Manettes | Shimano DEORE SL-M4100-R |
| Cassette | Shimano DEORE CS-M4100, 11-46 |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pneus | Schwalbe Marathon GT Tour, Performance Line, Reflex, 28″ x 40mm |
| Moyeu avant | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Moyeu arrière | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Rayons | DT Swiss Factory |
| Jantes | Alex SD20 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Batterie | Bosch Powerpack 500Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line (3.Gen) |
| Phare avant | Büchel Shiny50, E-Bike |
| Feu arrière | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Porte-bagages | Racktime Light-it Tour |
| Pédales | non incluses |
| Autres détails | garde-boue, béquille, sonette |
| Poids total maximum autorisé | 135 kg ( 115 kg + 20 kg load) |
| Poids total | à partir de 23,50 kg |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.



































l’accueil est correcte et les conseils avisés.
Je suis satisfaite de ma commande, la livraison était rapide et conforme, le vélo correspond à mon attente, échanges téléphoniques satisfaisants avec le vendeur.